利用料金 提供時間6時間以上
| 介護度 | 基本単価 | 加算料金(月) | その他の利用料(日) |
|---|---|---|---|
| 要支援1 | 1,812/月 | 運動機能向上加算 225円/月 支援 1/72円・支援 2/144円 提供体制加算あり |
|
| 要支援2 | 3,715/月 | ||
| 加算・減算料金 | |||
| 要介護1 | 726/日 | リハマネ加算 230円/月 | |
| 要介護2 | 875/日 | 入浴加算 50円/日 | |
| 要介護3 | 1,022/日 | 要介護1~5:18円/日 提供体制加算あり |
|
| 要介護4 | 1,173/日 | ||
| 要介護5 | 1,321/日 | 中山間地域加算/5%(岩手町以外) | |
| 送迎減算・47円/片道 処遇改善加算/なし |
|||

